本公司生产的其它舰载天线详情见下表
其它热销产品
产品描述
型号 | 频率MHz | 驻波比 | 增益(dBi) | 极化方式 | 接口 | 长度m |
ZY-JZ0.0625(6m) | 0.06-25 | ≤5(0.06-5MHz) | -35~3 | 垂直极化 | N-K | 6 |
≤3(5-25MHz) | ||||||
ZY-JZ0.425(2.6m) | 0.4-25 | ≤4.5(0.4-6MHz) | -40~1 | 垂直极化 | N-K | 2.6 |
≤3(6-25MHz) | ||||||
ZY-JZ0425(2.6m) | 0.4-25 | ≤6(0.4-5MHz) | -43~3 | 垂直极化 | N-50K | 2.6 |
≤3.5(5-25MHz) | ||||||
ZY-JZ0425 | 0.4-25 | ≤6(0.4-5MHz) | 无 | 垂直极化 | N-50K | 6 |
≤3.5(5-25MHz) | ||||||
ZY-JZ3088 | 30-88 | ≤3.5 | ≥1 | 垂直极化 | N-K | 3.4 |
ZY-JZ110200 | 110-200 | ≤2(110-155MHz) | ≥3 | 垂直极化 | N-K | 1.61 |
≤1.5(155-200MHz) | ||||||
ZY-JZ156163(1.2m) | 156-163 | ≤1.5 | 2~3(最大增益) | 垂直极化 | N-50K | 1.2 |
ZY-JZ225512 | 225-512 | ≤2.5 | 2~4 | 垂直极化 | N-K | 1 |
ZY-JZ360420 | 360-420 | ≤2 | 7 | 垂直极化 | N-K | 2 |
ZY-JZ360420A | 360-420 | ≤2 | 2 | 垂直极化 | N-K | 1.2 |
ZY-JZ566678(1.2m) | 566-678 | ≤2 | >5 | 垂直极化 | N-K | 1.2 |
ZY-JZ566678(2m) | 566-678 | ≤2 | >5 | 垂直极化 | N-K | 2 |
增益图
机械性能特征