(0086)027-82961686
产品中心
products
本公司生产的手持天线详情见下表
产品描述

手持天线长度多在1米以下,以安装在手持电台上为主,有钢管折叠、杆状柔性三种状态。颜色:褐绿色(可定制)

包装:帆布袋   环境适应性:符合GJB2669GJB3248GJB367A

电性能特性
型号 频率/MHz 电压驻波比 增益 功率 极化方式 接口 结构形式 长度/m
容量
ZY-SC30512 30-512 3.5  -15 dBi 30-108MHz 10W 垂直极化 TNC-J 钢管折叠 0.6
ZY-SC30110 30-110 4.5 -11dBi 10W 垂直极化 BNC-J 钢管折叠 1
ZY-SC70118 70-118 2.5 -2dBi 10W 垂直极化 BNC-J 钢管折叠 0.6
ZY-SC225512 225-512 3 0dBi 10W 垂直极化 TNC-J 钢管折叠 0.6
ZY-SC225678 225-678 3.5 -1~3.5dBi 20W 垂直极化 TNC-50J 钢管折叠 0.6
ZY-SC328335 328-335 1.5 2dBi 10W 垂直极化 N-J 钢管折叠 0.6
ZY-SC622682 622-682 2 3dBi 20W 垂直极化 TNC-J 钢管折叠 0.12
ZY-SC168172 168-172 2 -2dBi 5W 垂直极化 SMA-J 鞭状 0.12
ZY-SC170172 170-172 2 -2dBi 3W 垂直极化 SMA 杆状 0.11
ZY-SC170180 170-180 1.5 -2dBi 5W 垂直极化 SMA-J 杆状 0.15
ZY-SC229235 229-235 1.5 -20dBi 10W 垂直极化 TNC-J 杆状 0.1
ZY-SC320400 320-400 2 -2dBi 10W 垂直极化 N-J 杆状 0.25
ZY-SC400430 400-430 2 2dBi 5W 垂直极化 SMA-J 杆状 0.2
ZY-SC410430 410-430 2 1.5dBi 2.5W 垂直极化 SMA-K 杆状 0.12
ZY-SC440460 440-460 2 1dBi 5W 垂直极化 SMA-J 杆状 0.3
ZY-SC485510 485-510 2 2dBi 20W 垂直极化 TNC-J 鞭状 0.4
ZY-SC790810R 790-810 1.5 3dBi 20W 垂直极化 TNC-J 鞭状 <0.3
ZY-SC1440 1430-1450 1.5 5dBi 5W 垂直极化 SMA 杆状 0.33
ZY-SC1.43G1.45G 1430-1450 1.5 5dBi 5W 垂直极化 SMA-J 杆状 0.33
ZY-SC2.2G2.23G 2200-2295 1.5 8dBi 10W 垂直极化 N-J 杆状 0.6
ZY-SC220280 220-280 2.5 0dBi 50W 垂直极化 TNC-J 半柔 <0.35
ZY-SC336344 336-344 2 1.5dBi 10W 垂直极化 TNC-J 柔性 0.4
ZY-SC400420 400-420 1.5 2dBi 5W 垂直极化 TNC-J 柔性 0.3
ZY-SC400420R 400-420 1.5 2dBi 5W 垂直极化 TNC-J 柔性 <0.3
ZY-SC405421 405-421 1.5 0dBi 10W 垂直极化 N-J 柔性 0.2
ZY-SC460510 460-510 1.5 2dBi 5W 垂直极化 TNC-J 半柔 0.3
ZY-SC485515 485-515 2 2dBi 10W 垂直极化 N-J 柔性 0.365
ZY-SC380450 380-450 2.2 1.5dBi 50W 垂直极化 TNC-J 半柔 0.3
ZY-SC542582 542-582 2 1dBi 50W 垂直极化 SMA-J 半柔 0.25
ZY-SC565595A 565-595 1.5 3dBi 10W 垂直极化 TNC-J 柔性 <0.3
带鹅颈管
ZY-SC570590 570-590 1.5 3dBi 20W 垂直极化 TNC-J 鞭状柔性 0.36
ZY-BF580R 580 1.3580±4MHz 3dBi 50W 垂直极化 N-50K 半柔 0.385
1.5580±8MHz
ZY-SC148156 148-156 1.5 根据天线长度 20W 垂直极化 TNC-J 胶棒 0.2
ZY-SC225800 225-800 3.5 -1~3.5dBi 5W 垂直极化 N 胶棒软鞭 0.2
ZY-SC315365R 315-365 335-345MHz<1.5 0-1dBi 20W 垂直极化 TNC-J 胶棒软鞭 <0.33
其余<2
ZY-SC320344 320-344 2.5320-336MHz)≤1.5336-344MHz -1dBi 10W 垂直极化 TNCSMA 胶棒 0.425
(可定制)
ZY-SC306780.3 30-678 3.5 -18~0dBi 10W 垂直极化 TNC-J 胶棒 0.3
ZY-SC306781.3 30-678 3.5 -11~2dBi 10W 垂直极化 TNC-J 钢带 1.3
ZY-SC2256780.6 225-678 3.5 0~3dBi 10W 垂直极化 TNC-J 钢带 0.6
ZY-BX5001000 500-1000 3.5 -1~3.5 dBi 5W 垂直极化 TNC-J 胶棒 0.2